|
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 累计不及格学分 | 课程 | 学分 |
| 1 | ‘222018324220074 | 周俣君 | 18包装工程01班 | 18 | 大学英语ⅠD(管理学英语) | 3.0 |
| 大学物理Ⅲ | 4.0 |
| 普通化学 | 4.0 |
| 有机化学Ⅰ | 4.0 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
| 2 | ’222018324220066 | 李海龙 | 18茶学班 | 17 | 大学英语ⅠC(美国文学史) | 3.0 |
| 概率论与数理统计 | 3.0 |
| 有机化学Ⅰ | 4.0 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
| 茶叶生物化学 | 2.5 |
| 茶树病虫害防治 | 1.5 |
| 3 | ‘222018324220180 | 江措 | 18食品科学03班 | 21 | 大学计算机基础Ⅰ | 4.0 |
| 大学英语ⅡC(基础英语) | 3.0 |
| 大学英语ⅡB(基础英语) | 3.0 |
| 大学英语ⅡD(基础英语) | 3.0 |
| 物理化学 | 3.0 |
| 机械工程基础 | 3.0 |
| 食品化学 | 2.0 |
| 4 | ’222018324220153 | 李靖 | 18食品科学03班 | 19.5 | 概率论与数理统计 | 3.0 |
| 大学物理Ⅲ | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 有机化学Ⅰ | 4.0 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
| 食品化学 | 2.0 |
| 5 | 222019324220069 | 刘茗 | 19级茶学班 | 14.5 | 基础生物化学 | 3.0 |
| 大学物理III | 4.0 |
| 有机化学 | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 6 | ‘222019324220064 | 马恺 | 19食品科学01班 | 14.5 | 大学物理III | 4.0 |
| 有机化学 | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 机械工程基础 | 3.0 |
| 7 | ’222019324220147 | 陈昭彤 | 19食品科学02班 | 14.5 | 大学物理III | 4.0 |
| 有机化学 | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
| 8 | ‘222019324220116 | 张雅舒 | 19茶学班 | 17.5 | 植物生理学 | 3.0 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
| 大学物理III | 4.0 |
| 有机化学 | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 9 | ’222019324220136 | 李荪浩 | 19食品科学02班 | 17 | 有机化学 | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 机械工程基础 | 3.0 |
| 高等数学II | 6.5 |
| 10 | ‘222017324220212 | 吕节 | 19级茶学班 | 24.5 | 体育A(普修体育课) | 0.5 |
| 体育B(未补修) | 0.5 |
| 大学英语ⅠB(高级英语阅读) | 3.0 |
| 大学英语IC(未补修) | 3.0 |
| 概率论与数理统计 | 3.0 |
| 大学物理Ⅲ | 4.0 |
| 分析化学 | 3.5 |
| 有机化学Ⅰ | 4.0 |
| 基础生物化学 | 3.0 |
公示时间:2021年4月20日—2021年4月25日
若有异议,请及时向学院教学办反应情况
联系人:游茂兰
联系电话:68250340